【资料图】
近5日机构合计调研209家公司,汇川技术、盟科药业、香飘飘等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月25日至5月31日)两市约209家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对194家公司进行调研,即92.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研140家,位列其后;阳光私募机构调研87家,排名第三。
机构调研榜单中,共有64家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到328家;盟科药业被157家机构调研,榜单中排名第二;香飘飘、思特威等分别被146家、140家机构调研。
机构调研次数来看,中钢国际机构调研最为密集,共获机构3次调研。宝钢股份、星源卓镁等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,中国中车近5日净流入资金2.20亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有丽珠集团、江阴银行等,净流入资金分别为1.06亿元、0.50亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有35只,涨幅居前的有金冠股份、恒烁股份、三博脑科等,涨幅为29.58%、23.37%、21.62%;下跌的有28只,跌幅居前的有长久物流、中煤能源、老白干酒等,跌幅为13.54%、9.73%、9.61%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三博脑科,预计净利润中值为0.45亿元,同比增幅为40.78%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 2 | 328 | 59.09 | -1.84 | 机械设备 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 157 | 9.10 | 1.34 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 146 | 20.09 | -5.81 | 食品饮料 |
688213 | 思特威 | 2 | 140 | 57.88 | 0.02 | 电子 |
002268 | 电科网安 | 1 | 118 | 29.60 | -7.24 | 计算机 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 93 | 31.39 | -5.59 | 食品饮料 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 91 | 98.39 | 21.62 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 85 | 39.18 | 3.65 | 医药生物 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 81 | 38.62 | 0.23 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 78 | 25.14 | 0.72 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 22.44 | -1.15 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 2 | 75 | 89.70 | 12.83 | 计算机 |
600019 | 宝钢股份 | 2 | 72 | 5.88 | -1.84 | 钢铁 |
601968 | 宝钢包装 | 1 | 71 | 6.33 | -2.16 | 轻工制造 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 71 | 26.80 | -9.61 | 食品饮料 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 70 | 3.77 | 1.62 | 钢铁 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 54 | 23.15 | -1.95 | 电子 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 53 | 2.69 | 2.67 | 钢铁 |
603569 | 长久物流 | 1 | 53 | 9.00 | -13.54 | 交通运输 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 52 | 46.10 | 9.11 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 51 | 9.38 | -1.99 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 49 | 22.74 | 0.49 | 食品饮料 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 45 | 11.97 | 0.08 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 44 | 6.88 | 9.38 | 传媒 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 43 | 24.60 | 2.20 | 商贸零售 |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | 43 | 10.30 | 5.21 | 医药生物 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 43 | 7.49 | 29.58 | 电力设备 |
601766 | 中国中车 | 1 | 42 | 7.04 | 11.75 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 42 | 8.43 | 1.44 | 房地产 |
688187 | 时代电气 | 1 | 42 | 45.76 | 2.19 | 机械设备 |
600458 | 时代新材 | 1 | 42 | 11.20 | -0.97 | 电力设备 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 42 | 8.16 | -9.73 | 煤炭 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 41 | 23.75 | -0.42 | 纺织服饰 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 37 | 10.92 | 1.39 | 公用事业 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 36 | 19.90 | 1.63 | 家用电器 |
002839 | 张家港行 | 1 | 35 | 4.46 | -0.89 | 银行 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 35 | 3.99 | -0.25 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 35 | 6.80 | 1.05 | 银行 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 33 | 19.31 | -3.77 | 建筑材料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 26.55 | 0.76 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 32 | 58.23 | -3.59 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 31 | 19.84 | -4.11 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 3 | 30 | 9.08 | 6.70 | 建筑装饰 |
600790 | 轻纺城 | 1 | 29 | 4.33 | -2.04 | 商贸零售 |
688515 | 裕太微 | 1 | 29 | 169.79 | 19.99 | 电子 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 28 | 49.20 | 11.24 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 28 | 21.10 | -3.30 | 社会服务 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 27 | 62.92 | -0.33 | 汽车 |
430300 | 辰光医疗 | 1 | 26 | 9.48 | -2.57 | 医药生物 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 25 | 37.18 | 2.34 | 计算机 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 15.28 | - | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 24 | 27.90 | -4.82 | 机械设备 |
688143 | 长盈通 | 1 | 23 | 42.62 | -3.57 | 通信 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 23 | 6.72 | 5.66 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 23 | 15.11 | 3.28 | 医药生物 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 22 | 14.72 | 5.44 | 通信 |
301029 | 怡合达 | 1 | 21 | 43.06 | -3.24 | 机械设备 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 21 | 87.80 | 23.37 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 21 | 13.38 | 8.63 | 医药生物 |
603626 | 科森科技 | 1 | 20 | 6.69 | -0.59 | 电子 |
688282 | 理工导航 | 1 | 20 | 52.95 | -2.22 | 国防军工 |
300352 | 北信源 | 1 | 20 | 5.14 | 6.86 | 计算机 |
300376 | 易事特 | 2 | 20 | 7.04 | 0.14 | 电力设备 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 20 | 7.00 | 0.29 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 19 | 10.04 | 0.70 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 19 | 59.75 | 5.62 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 19 | 99.32 | 35.44 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 18 | 6.10 | -0.65 | 商贸零售 |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 18 | 9.52 | -2.86 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 17 | 91.96 | 2.14 | 计算机 |
001330 | 博纳影业 | 1 | 17 | 9.04 | -1.53 | 传媒 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 18.52 | -5.12 | 汽车 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 17 | 50.90 | 1.89 | 汽车 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 18.11 | 8.87 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 15.62 | -2.56 | 食品饮料 |
002152 | 广电运通 | 1 | 17 | 12.48 | 10.05 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 16 | 23.53 | -2.57 | 食品饮料 |
603318 | 水发燃气 | 1 | 16 | 8.42 | 8.23 | 公用事业 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 15 | 26.96 | -0.44 | 汽车 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 6.88 | 0.58 | 轻工制造 |
002008 | 大族激光 | 1 | 14 | 24.16 | -1.39 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 13 | 18.00 | -2.49 | 国防军工 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 13 | 7.69 | 3.50 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 36.89 | 2.46 | 医药生物 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 13 | 34.38 | -1.77 | 钢铁 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 13 | 13.99 | 24.02 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 16.16 | -7.87 | 轻工制造 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 12 | 20.89 | 15.03 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 77.97 | 5.74 | 汽车 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 11 | 8.56 | -7.36 | 基础化工 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 11 | 12.22 | 7.48 | 医药生物 |
001380 | 华纬科技 | 2 | 11 | 31.66 | 12.35 | 汽车 |
603028 | 赛福天 | 1 | 10 | 11.81 | -0.25 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 20.16 | 5.00 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 10 | 87.49 | 8.60 | 电子 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 8 | 12.03 | 5.07 | 纺织服饰 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 8 | 173.98 | -18.90 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 8 | 24.60 | -4.13 | 银行 |
301066 | 万事利 | 1 | 8 | 16.60 | 4.73 | 纺织服饰 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 8 | 8.07 | -1.94 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 8 | 70.77 | -5.35 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 7 | 10.61 | -3.63 | 基础化工 |
000950 | 重药控股 | 1 | 7 | 7.35 | 2.94 | 医药生物 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 7 | 26.97 | 2.47 | 商贸零售 |
002267 | 陕天然气 | 1 | 7 | 7.86 | 2.88 | 公用事业 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 7 | 15.09 | -4.01 | 钢铁 |
300975 | 商络电子 | 1 | 7 | 7.10 | 8.07 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 7 | 4.64 | 0.42 | 医药生物 |
300785 | 值得买 | 1 | 6 | 44.51 | -1.33 | 传媒 |
600970 | 中材国际 | 1 | 6 | 13.30 | 9.20 | 建筑装饰 |
688350 | 富淼科技 | 1 | 6 | 17.15 | -3.43 | 基础化工 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 6 | 6.43 | -0.62 | 建筑材料 |
300299 | 富春股份 | 1 | 6 | 7.40 | 6.63 | 传媒 |
002038 | 双鹭药业 | 1 | 6 | 9.46 | 0.96 | 医药生物 |
000869 | 张裕A | 1 | 6 | 30.30 | -0.39 | 食品饮料 |
300275 | 梅安森 | 1 | 6 | 22.38 | -4.36 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 1 | 6 | 78.34 | 8.03 | 电子 |
300296 | 利亚德 | 1 | 6 | 6.87 | 4.25 | 电子 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 6 | 18.41 | 0.49 | 医药生物 |
002226 | 江南化工 | 1 | 5 | 5.25 | 1.74 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 5 | 61.51 | -11.06 | 有色金属 |
300800 | 力合科技 | 1 | 5 | 13.86 | 3.98 | 环保 |
603097 | 江苏华辰 | 1 | 5 | 19.91 | 0.59 | 电力设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 5 | 7.08 | -1.12 | 家用电器 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 8.95 | -3.35 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 5 | 7.33 | 2.66 | 家用电器 |
000877 | 天山股份 | 1 | 5 | 8.52 | 5.19 | 建筑材料 |
000061 | 农产品 | 1 | 5 | 6.04 | - | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 5 | 1.40 | -1.41 | 钢铁 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 5 | 11.92 | -4.87 | 医药生物 |
002109 | 兴化股份 | 2 | 5 | 4.28 | -3.39 | 基础化工 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 5 | 33.33 | 6.76 | 国防军工 |
688128 | 中国电研 | 1 | 5 | 24.45 | 0.62 | 机械设备 |
688115 | 思林杰 | 1 | 5 | 35.18 | -0.62 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 5 | 23.08 | -4.90 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 5 | 51.44 | 6.90 | 医药生物 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 5 | 17.76 | -0.28 | 机械设备 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 4 | 5.94 | 5.51 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 65.32 | 3.00 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 4 | 14.40 | 7.38 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 1 | 4 | 110.55 | 5.43 | 国防军工 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 4 | 10.89 | 3.91 | 有色金属 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 4 | 34.59 | -2.29 | 汽车 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 4 | 14.11 | -2.62 | 食品饮料 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 4 | 9.83 | 0.41 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 47.25 | 0.11 | 有色金属 |
000717 | 中南股份 | 1 | 4 | 2.87 | 6.30 | 钢铁 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 4 | 9.99 | -0.70 | 有色金属 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 4 | 14.36 | 5.20 | 计算机 |
600581 | 八一钢铁 | 1 | 4 | 4.05 | -0.98 | 钢铁 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.05 | -7.08 | 建筑装饰 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 5.57 | 3.34 | 环保 |
000825 | 太钢不锈 | 1 | 3 | 3.98 | 1.27 | 钢铁 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 3 | 15.25 | -5.16 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.47 | -5.55 | 农林牧渔 |
300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 9.24 | 0.04 | 基础化工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 3 | 31.03 | -0.39 | 汽车 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 3 | 5.14 | -3.93 | 基础化工 |
002205 | 国统股份 | 1 | 3 | 10.70 | -2.73 | 建筑材料 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 2.82 | 2.55 | 钢铁 |
688561 | 奇安信 | 1 | 3 | 59.42 | 7.90 | 计算机 |
603682 | 锦和商管 | 1 | 3 | 5.34 | 0.56 | 商贸零售 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 45.17 | 1.96 | 电力设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 22.80 | -0.44 | 农林牧渔 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 2 | 8.94 | -4.39 | 纺织服饰 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 5.40 | -4.09 | 机械设备 |
000762 | 西藏矿业 | 1 | 2 | 31.37 | -5.31 | 有色金属 |
301186 | 超达装备 | 1 | 2 | 31.19 | -0.67 | 汽车 |
003035 | 南网能源 | 1 | 2 | 6.13 | -1.61 | 公用事业 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 5.10 | -2.11 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 2 | 2 | 6.99 | 1.01 | 公用事业 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 2 | 5.59 | -4.28 | 纺织服饰 |
301223 | 中荣股份 | 1 | 2 | 18.92 | -3.47 | 轻工制造 |
002322 | 理工能科 | 1 | 2 | 10.03 | 2.56 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 2 | 26.04 | -3.30 | 有色金属 |
300947 | 德必集团 | 1 | 2 | 14.49 | 3.87 | 商贸零售 |
002030 | 达安基因 | 1 | 2 | 12.24 | -2.70 | 医药生物 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 13.39 | -1.83 | 电力设备 |
000680 | 山推股份 | 2 | 2 | 4.96 | 11.21 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 113.47 | 6.21 | 计算机 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 4.72 | 1.29 | 有色金属 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1 | 22.98 | -2.21 | 基础化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 9.51 | 4.16 | 计算机 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.65 | 4.59 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 2.61 | - | 房地产 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.72 | 2.16 | 非银金融 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 5.70 | -14.41 | 电力设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 5.72 | -1.89 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 1 | 3.09 | -5.50 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 2 | 1 | 26.03 | 0.74 | 基础化工 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 1 | 18.16 | -5.02 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 9.14 | -5.38 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 1 | 17.79 | 1.20 | 电子 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.56 | 1.28 | 环保 |
000006 | 深振业A | 1 | 1 | 4.62 | - | 房地产 |
000501 | 武商集团 | 1 | 1 | 9.97 | -0.30 | 商贸零售 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 18.22 | -1.09 | 建筑装饰 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 10.08 | -3.72 | 基础化工 |
002561 | 徐家汇 | 1 | 1 | 8.69 | -0.57 | 商贸零售 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 1 | 30.97 | 2.96 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 11.15 | -0.27 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 21.86 | -0.73 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.50 | 8.33 | 汽车 |
002033 | 丽江股份 | 1 | 1 | 10.48 | 7.38 | 社会服务 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 1 | 34.10 | 2.76 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 34.19 | -2.69 | 美容护理 |
002498 | 汉缆股份 | 1 | 1 | 4.05 | -2.17 | 电力设备 |
002749 | 国光股份 | 2 | 1 | 10.94 | 2.63 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 14.01 | 2.24 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 人人创投网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com