(资料图片仅供参考)
鼎智科技(873593)今日上涨29.98%,全天换手率31.33%,成交额4.45亿元,振幅22.03%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1316.05万元,营业部席位合计净卖出3164.41万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.98%、日换手率达31.33%上榜,机构专用席位净卖出1316.05万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.17亿元,其中,买入成交额为8615.73万元,卖出成交额为1.31亿元,合计净卖出4480.46万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出1316.05万元。(数据宝)
鼎智科技5月18日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2251.08 | 0.00 |
买二 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2145.56 | 181.69 |
买三 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1665.87 | 0.00 |
买四 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1288.35 | 0.00 |
买五 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1226.29 | 38.09 |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 13.98 | 5259.56 |
卖二 | 湘财证券股份有限公司湘财证券杭州文二西路证券营业部 | 24.60 | 2292.33 |
卖三 | 东方证券股份有限公司成都建设路营业部 | 0.00 | 2161.55 |
卖四 | 浙商证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 0.00 | 1846.92 |
卖五 | 机构专用 | 0.00 | 1316.05 |
Copyright © 2015-2022 人人创投网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com