(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 10.03% | 202894.03 | 343916.73 | 141022.70 | 169.22 | 39.65% |
立讯精密 | 002475 | 6.48% | 99328.38 | 245515.44 | 146187.06 | 44.77 | 24.39% |
深科技 | 000021 | 9.02% | 77066.94 | 138267.38 | 61200.44 | 319.34 | 36.88% |
浪潮信息 | 000977 | 5.73% | 52563.44 | 350543.24 | 297979.79 | 89.38 | 7.59% |
科大讯飞 | 002230 | 3.86% | 50052.96 | 268794.10 | 218741.14 | 39.93 | 9.88% |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 50008.87 | 102084.07 | 52075.20 | 372.08 | 30.04% |
景嘉微 | 300474 | 7.30% | 48615.49 | 231927.12 | 183311.62 | 141.08 | 11.42% |
二三四五 | 002195 | 4.67% | 41585.41 | 94615.07 | 53029.67 | 218.84 | 26.76% |
科士达 | 002518 | 10.00% | 31612.74 | 58035.73 | 26422.99 | 123.96 | 34.06% |
东方财富 | 300059 | 2.56% | 29055.76 | 221384.06 | 192328.31 | 13.07 | 6.69% |
银星能源 | 000862 | 9.86% | 28879.75 | 38637.04 | 9757.29 | 807.91 | 50.72% |
国光电器 | 002045 | 9.54% | 26613.35 | 59469.23 | 32855.87 | 315.57 | 26.88% |
爱康科技 | 002610 | 5.07% | 24210.11 | 68091.60 | 43881.49 | 177.60 | 20.96% |
澜起科技 | 688008 | 1.86% | 23879.67 | 139424.59 | 115544.92 | 29.91 | 9.01% |
拓尔思 | 300229 | 7.12% | 22896.68 | 164334.61 | 141437.93 | 98.24 | 6.96% |
长盈精密 | 300115 | 10.78% | 22383.75 | 58222.03 | 35838.27 | 131.95 | 22.73% |
特发信息 | 000070 | 9.49% | 19429.46 | 58390.40 | 38960.94 | 224.76 | 18.83% |
欧陆通 | 300870 | 13.46% | 19236.45 | 33752.58 | 14516.13 | 738.71 | 38.68% |
甘咨询 | 000779 | 10.04% | 16871.01 | 24262.80 | 7391.79 | 327.46 | 51.88% |
湘财股份 | 600095 | 5.24% | 16640.41 | 65520.18 | 48879.77 | 143.65 | 14.09% |
Copyright © 2015-2022 人人创投网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com