(资料图)
沪深交易所2023年02月28日公布的交易公开信息显示,扬州金泉因成为当日换手率达到20%的证券上榜。扬州金泉当日收报74.76元,涨跌幅-0.03%,换手率38.69%,成交额4.76亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2311.03 | - | - |
2 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 1891.33 | - | - |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1393.41 | - | - |
4 | 国信证券无锡观山路营业部 | 1187.14 | - | - |
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1090.37 | - | - |
合计 | - | 7873.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区牡丹路营业部 | - | 2287.55 | - |
2 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 1913.86 | - |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1699.61 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1357.98 | - |
5 | 中天证券总部 | - | 746.55 | - |
合计 | - | - | 8005.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 人人创投网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com